Погодинні результати торгів на ВДР - 2 квартал 2020

Погодинні результати торгів на внутрішньодобовому ринку (ВДР): ціна (грн/МВт·год), мінімальна, максимальна та остання ціна, обсяги купівлі-продажу електричної енергії за кожну годину доби. Дані наведено за квартал і згруповано по добах постачання.

  Вивантажити дані у CSV
Дата Година Ціна, грн/МВт.год Мінімальна ціна, грн/МВт.год Максимальна ціна, грн/МВт.год Остання ціна, грн/МВт.год Обсяг продажу, МВт.год Обсяг купівлі, МВт.год Заявлений обсяг продажу, МВт.год Заявлений обсяг купівлі, МВт.год
01.04.2020 1 935.09 911.05 959.07 959.07 805.3 805.3 2071.5 2438.1
2 935.11 911.05 958.92 958.92 805.5 805.5 2058.2 2409.1
3 933.77 911.05 959.05 911.05 776.9 776.9 3094.7 2801.8
4 932.85 911.05 958.98 912.97 775.6 775.6 2096.6 2657.4
5 932.73 911.05 959.02 959.02 773.8 773.8 2565.0 2627.6
6 930.80 911.05 959.11 959.11 769.9 769.9 2395.7 2611.3
7 927.30 900.00 958.99 958.99 813.6 813.6 2671.2 2632.5
8 1964.32 1900.00 2048.15 1900.00 1026.0 1026.0 2842.7 3571.6
9 1524.03 1478.32 2048.20 1478.33 1172.8 1172.8 2904.7 3550.6
10 1705.71 1654.79 2047.95 1800.00 1267.1 1267.1 3781.1 4701.2
11 1644.44 1567.50 2046.90 1650.00 710.5 710.5 3275.8 4371.0
12 1549.04 1478.32 1750.00 1557.17 818.8 818.8 3281.4 3804.4
13 1589.10 1501.10 1750.00 1601.07 812.0 812.0 3362.5 3572.5
14 1721.16 1615.00 2035.00 1750.11 744.6 744.6 2988.8 4336.9
15 1842.46 1814.00 2046.00 1900.41 725.2 725.2 3276.5 5332.7
16 1792.05 1650.00 2048.08 1951.05 599.9 599.9 2862.0 4591.9
17 2007.72 1940.00 2047.94 2019.01 741.4 741.4 3335.3 4800.6
18 1999.66 1920.00 2047.71 1920.00 763.2 763.2 3178.9 4901.1
19 1995.31 1924.00 2048.22 1995.00 791.1 791.1 2510.3 5286.4
20 1992.91 1924.00 2048.05 2048.05 765.8 765.8 2593.7 5391.4
21 1996.99 1940.00 2048.10 1950.10 724.3 724.3 2864.5 6791.6
22 1995.73 1924.00 2048.02 2048.02 738.1 738.1 2883.7 6266.3
23 1990.93 1940.01 2047.72 1940.01 721.7 721.7 2910.9 5360.1
24 952.67 911.05 959.04 959.04 416.9 416.9 2380.4 2775.4
02.04.2020 1 957.89 955.00 958.02 957.96 234.2 234.2 4553.7 1660.4
2 957.46 951.00 958.02 957.53 179.4 179.4 4173.4 1628.0
3 957.17 951.00 958.02 957.59 257.3 257.3 4744.9 1676.6
4 957.50 950.01 958.43 958.43 225.0 225.0 4577.9 1595.1
5 958.10 953.00 958.51 958.51 216.6 216.6 4854.2 1618.6
6 958.66 951.00 958.85 958.85 250.3 250.3 4388.0 1698.6
7 956.73 941.12 958.55 958.55 260.2 260.2 4875.3 1654.0
8 2013.31 1990.01 2046.88 2046.88 300.1 300.1 4600.9 2248.2
9 1970.72 1900.00 2047.00 2002.10 336.4 336.4 4759.5 2801.2
10 1961.46 1900.00 2047.25 2047.25 581.0 581.0 5524.4 3096.1
11 1948.07 1900.00 2044.60 1900.00 952.9 952.9 6220.4 2842.2
12 1952.08 1900.00 2024.09 1940.01 984.2 984.2 5811.5 3096.7
13 1952.13 1900.00 2024.07 1995.20 1058.2 1058.2 5807.2 3435.1
14 1944.38 1900.00 2046.96 1941.00 1005.3 1005.3 6447.6 3148.5
15 1952.94 1910.00 2046.39 1910.00 1001.1 1001.1 5932.8 3094.5
16 1998.97 1950.00 2046.40 1999.90 405.6 405.6 5160.3 3375.4
17 1980.90 1959.47 2046.63 2019.00 1070.3 1070.3 5894.8 3524.9
18 1975.63 1930.00 2047.59 1930.00 1036.3 1036.3 6769.4 3420.2
19 1973.79 1930.00 2046.93 2000.00 1034.3 1034.3 5812.7 3718.6
20 1975.38 1930.00 2047.40 1930.00 1046.7 1046.7 6390.0 4045.9
21 1974.60 1601.00 2046.01 1601.00 1073.4 1073.4 6064.6 4179.0
22 1973.64 1925.00 2046.00 1925.00 1126.0 1126.0 5603.7 4076.7
23 1974.72 1925.00 2036.59 1925.00 1070.9 1070.9 6434.1 3511.5
24 941.35 930.24 957.19 930.24 730.6 730.6 5622.3 2081.3
03.04.2020 1 932.56 911.15 959.12 959.12 692.6 692.6 1823.9 1155.3
2 931.81 911.15 959.12 911.15 666.0 666.0 1841.4 1065.7
3 931.17 911.15 959.12 911.15 678.8 678.8 1698.9 1034.9
4 931.29 911.15 959.12 911.15 690.5 690.5 1679.7 1016.0
5 927.31 911.14 959.12 911.14 665.6 665.6 1870.2 950.9
6 926.17 911.15 959.12 911.15 633.5 633.5 1747.2 906.9
7 928.99 911.15 959.12 911.15 648.7 648.7 1694.7 961.6
8 1945.20 1900.00 2000.00 1900.00 744.9 744.9 1722.0 1632.1
9 1914.55 1800.20 2000.00 2000.00 987.5 987.5 2247.4 1850.5
10 1911.89 1800.20 2000.00 1906.00 1013.8 1013.8 2257.3 2029.3
11 1773.40 1665.19 1981.12 1763.05 1068.0 1068.0 1853.1 1938.7
12 1677.72 1575.18 1981.12 1750.00 1088.4 1088.4 2067.8 1945.5
13 1676.48 1575.18 1921.12 1748.50 1059.7 1059.7 2417.5 1700.3
14 1909.89 1799.30 2000.00 1900.00 1066.3 1066.3 1916.5 1773.9
15 1909.99 1800.20 2000.00 1900.00 1057.1 1057.1 1814.3 1598.8
16 1908.26 1800.20 2000.00 1993.00 1038.9 1038.9 1963.7 1620.4
17 1947.67 1919.20 2020.00 2017.00 938.3 938.3 1799.3 1793.1
18 1942.68 1919.20 2020.00 1919.20 989.5 989.5 1921.3 1907.1
19 1943.56 1919.20 2020.00 1950.00 992.7 992.7 1793.8 2175.3
20 1944.19 1919.20 2020.00 1919.20 1000.6 1000.6 1808.9 2444.5
21 1946.16 1900.00 2020.00 2019.99 1044.2 1044.2 1805.2 2536.9
22 1946.45 1919.20 2020.00 1919.20 1034.0 1034.0 1825.0 2303.7
23 1946.67 1919.20 2020.00 1919.20 1005.2 1005.2 1707.1 1789.4
24 930.43 911.15 959.00 911.15 659.4 659.4 1169.8 1015.2
04.04.2020 1 924.88 900.00 959.12 900.00 600.4 600.4 1309.2 867.4
2 923.95 911.24 959.12 911.24 581.4 581.4 1233.6 806.8
3 923.78 911.24 959.12 915.00 576.3 576.3 1334.0 813.3
4 924.39 911.23 959.12 911.23 602.2 602.2 1363.6 862.2
5 924.29 911.23 959.12 911.23 602.1 602.1 1368.7 864.3
6 925.73 911.24 959.12 911.24 635.7 635.7 1369.2 952.0
7 925.68 911.24 959.12 911.24 610.8 610.8 1430.7 982.2
8 1921.16 1900.40 2046.35 1900.40 615.7 615.7 1491.1 949.3
9 1907.14 1800.40 2046.63 1900.40 873.8 873.8 1721.6 1404.5
10 1706.36 1620.36 1800.00 1710.36 865.7 865.7 1766.0 1506.6
11 1481.99 1395.31 1799.00 1480.00 923.2 923.2 2041.0 1844.9
12 1434.83 1350.30 1500.00 1500.00 892.1 892.1 2128.1 1754.6
13 1437.99 1354.86 1505.07 1505.05 968.6 968.6 2515.0 1609.1
14 1471.31 1382.86 1800.00 1536.17 963.2 963.2 2179.5 1844.6
15 1662.94 1575.35 1750.00 1651.01 963.9 963.9 2578.6 1472.9
16 1661.18 1575.35 1915.10 1748.00 952.6 952.6 2323.9 1407.4
17 1937.52 1919.00 2020.00 1919.00 911.7 911.7 2274.0 1566.4
18 1937.45 1910.00 2020.00 1910.00 923.3 923.3 2254.3 1781.3
19 1937.32 1919.00 2020.00 1919.00 927.7 927.7 2148.2 2152.2
20 1938.13 1919.40 2020.00 1919.40 936.1 936.1 2278.3 2436.0
21 1938.45 1919.40 2020.00 1919.40 941.2 941.2 2120.2 2471.1
22 1937.92 1919.00 2020.00 1919.00 938.4 938.4 2180.2 2277.6
23 1938.72 1919.00 2020.00 1919.00 888.9 888.9 1816.9 1636.2
24 923.65 911.05 959.00 911.05 592.8 592.8 1491.4 861.5
05.04.2020 1 955.27 920.00 959.12 959.12 195.3 195.3 834.1 345.9
2 954.75 920.00 959.12 958.99 202.3 202.3 1476.8 343.0
3 954.62 920.01 959.12 958.98 204.6 204.6 1854.1 326.6
4 941.99 921.00 959.12 939.99 206.3 206.3 1565.0 366.7
5 942.02 921.00 959.12 939.99 207.2 207.2 1583.6 358.7
6 944.35 922.12 959.12 944.99 222.9 222.9 1480.8 434.5
7 949.05 920.00 959.12 958.99 226.6 226.6 1942.0 386.6
8 1461.26 1400.00 2020.35 2020.35 148.0 148.0 873.2 374.1
9 1327.36 1260.28 1750.06 1750.06 545.1 545.1 1294.0 735.4
10 1084.98 960.00 1400.00 1400.00 241.8 241.8 1365.4 993.9
11 993.05 904.21 1400.00 1400.00 359.4 359.4 1513.1 975.8
12 955.42 855.19 1400.00 950.00 434.2 434.2 1618.8 751.3
13 959.12 855.19 1400.00 900.10 451.5 451.5 1351.9 663.0
14 970.80 855.19 1400.00 1043.41 438.9 438.9 1527.0 824.8
15 1062.15 965.02 1400.00 1043.41 316.4 316.4 1593.4 997.5
16 1177.28 1080.24 1400.00 1400.00 472.7 472.7 1675.2 735.4
17 1423.01 1385.00 1445.00 1445.00 340.1 340.1 1240.8 824.1
18 1689.46 1500.00 1980.00 1701.00 365.4 365.4 1776.8 1002.8
19 1673.39 1500.00 2047.00 1701.00 383.0 383.0 1629.3 1104.2
20 1683.81 1500.00 1980.00 1701.00 376.8 376.8 1827.7 1382.9
21 1989.97 1945.00 2047.00 2021.35 413.1 413.1 1388.3 1594.0
22 1991.02 1930.00 2047.00 2021.35 379.3 379.3 1392.7 1507.3
23 1983.75 1940.00 2047.00 1951.00 320.0 320.0 1814.5 739.4
24 951.29 920.00 959.12 959.12 230.4 230.4 886.5 369.5
06.04.2020 1 942.81 920.00 959.12 920.00 104.8 104.8 606.5 195.8
2 935.39 915.00 951.12 949.27 104.6 104.6 1040.4 191.1
3 936.17 916.00 949.27 949.27 111.1 111.1 1433.1 204.1
4 873.66 835.00 951.12 835.00 115.7 115.7 1882.3 184.0
5 868.57 800.00 951.12 835.00 138.0 138.0 1906.9 206.8
6 867.41 800.00 951.12 830.00 133.0 133.0 1716.6 197.9
7 909.55 889.60 959.12 959.12 98.0 98.0 662.8 225.9
8 1496.74 1455.02 1504.00 1504.00 170.8 170.8 886.9 687.1
9 1394.15 1350.75 1490.00 1470.00 526.6 526.6 1382.0 1185.7
10 1301.46 1260.70 1400.00 1380.00 520.2 520.2 1362.2 1438.4
11 1005.54 920.00 1367.50 1250.00 287.6 287.6 1377.4 2205.4
12 987.33 920.02 1289.00 1000.10 401.2 401.2 1288.5 1732.8
13 1002.76 950.85 1440.00 1440.00 348.1 348.1 1241.7 1896.7
14 1340.06 1255.10 1440.00 1440.00 329.1 329.1 1157.0 2354.1
15 1401.38 1300.00 1480.00 1301.01 624.9 624.9 1946.1 1232.4
16 1396.74 572.76 1489.00 630.01 652.3 652.3 2561.1 1320.7
17 1448.15 1111.01 1490.00 1350.00 409.2 409.2 1574.8 1101.1
18 1685.36 1649.00 1986.00 1704.00 317.4 317.4 1029.8 1114.2
19 1685.41 1649.01 1704.00 1704.00 362.7 362.7 1075.3 1527.6
20 1701.00 1649.00 1999.00 1704.00 278.7 278.7 1032.2 1895.5
21 1978.18 1949.00 2025.00 2022.00 471.5 471.5 1311.5 1974.8
22 1972.66 1949.00 2039.00 2022.00 483.6 483.6 1441.3 1791.0
23 1972.85 1949.00 2018.99 2010.00 441.4 441.4 1986.3 1034.0
24 949.54 905.12 959.12 905.12 163.3 163.3 749.9 299.2
07.04.2020 1 947.89 921.01 959.11 958.99 312.9 312.9 1778.2 579.5
2 948.82 921.02 959.11 958.98 358.8 358.8 1800.9 646.0
3 948.39 921.02 959.11 958.98 349.0 349.0 1796.5 630.3
4 950.90 921.02 959.11 958.98 373.0 373.0 2118.1 662.6
5 950.99 921.02 959.11 958.97 377.2 377.2 2115.8 692.1
6 893.57 884.00 894.00 894.00 395.6 395.6 1833.2 869.5
7 893.73 885.00 894.00 894.00 423.2 423.2 1133.8 909.7
8 912.50 876.12 938.70 938.70 307.6 307.6 1099.6 650.7
9 917.23 874.00 1020.00 900.01 239.2 239.2 844.3 1651.7
10 934.15 884.00 1020.00 895.00 271.5 271.5 872.8 2124.7
11 924.84 884.00 1020.00 896.00 292.7 292.7 1040.7 1819.8
12 922.35 884.00 1020.00 896.00 346.9 346.9 1220.9 2015.7
13 922.38 885.00 1020.00 894.00 435.6 435.6 1303.0 1981.9
14 917.70 884.12 1020.00 896.00 392.4 392.4 1055.6 1949.4
15 912.21 884.12 1019.90 896.00 457.5 457.5 1357.2 1812.6
16 909.88 884.12 1011.00 896.00 486.5 486.5 1705.5 1921.3
17 907.37 884.12 900.00 894.00 509.1 509.1 1387.2 1195.3
18 908.04 859.03 900.00 859.03 387.1 387.1 1217.3 1035.7
19 897.10 800.00 920.00 800.00 370.6 370.6 1182.6 1319.7
20 915.79 884.00 1020.00 930.00 327.9 327.9 1029.8 1766.8
21 1534.00 1475.00 1649.99 1600.00 518.3 518.3 1703.2 2857.3
22 1526.70 1475.00 1648.90 1550.00 481.5 481.5 1513.9 2295.2
23 1523.74 1475.00 1646.00 1500.00 521.4 521.4 1685.7 1769.6
24 953.81 950.00 954.00 953.99 348.4 348.4 976.7 914.6
08.04.2020 1 958.34 950.00 959.12 959.12 113.8 113.8 801.0 304.4
2 958.64 951.12 959.12 959.12 157.4 157.4 485.3 386.3
3 958.57 951.12 959.12 959.12 150.2 150.2 320.4 375.5
4 958.96 955.20 959.12 959.12 172.4 172.4 349.8 416.8
5 958.94 955.01 959.12 959.12 191.4 191.4 352.6 516.5
6 958.92 955.12 959.12 959.12 195.2 195.2 485.9 583.9
7 958.70 950.00 959.12 959.12 168.9 168.9 458.9 474.4
8 1555.06 1499.00 1599.99 1599.99 98.3 98.3 486.5 560.2
9 1433.24 1350.29 1580.13 1510.01 318.1 318.1 786.2 1117.6
10 1294.76 1214.37 1440.00 1438.00 355.9 355.9 937.5 1092.7
11 1297.25 1214.37 1449.00 1350.00 368.2 368.2 952.8 1162.7
12 1306.50 1214.37 1449.00 1350.00 397.0 397.0 929.3 1054.2
13 1196.92 1125.24 1349.99 1150.00 441.2 441.2 987.7 913.8
14 1290.35 1214.37 1360.00 1351.02 404.7 404.7 1038.8 959.2
15 1289.19 1214.37 1370.00 1351.02 398.2 398.2 985.3 849.4
16 1469.00 1350.29 1599.99 1599.99 456.1 456.1 1058.0 1055.3
17 1545.46 1499.00 1599.99 1500.02 245.2 245.2 992.7 1003.0
18 1512.81 1250.00 1599.98 1250.00 237.2 237.2 1280.8 925.3
19 1506.72 1484.99 1579.00 1486.00 169.4 169.4 748.5 1104.2
20 1505.55 1461.11 1580.13 1479.99 170.5 170.5 846.8 1402.8
21 1702.75 1659.01 1799.80 1699.00 182.1 182.1 991.4 1463.5
22 1704.01 1600.00 1799.80 1600.00 183.8 183.8 923.6 1327.8
23 1702.77 1653.61 1799.89 1702.01 179.1 179.1 1015.4 841.5
24 949.69 875.00 959.12 875.00 173.1 173.1 511.0 362.0
09.04.2020 1 958.98 956.12 959.12 959.11 107.6 107.6 645.2 208.4
2 958.99 956.12 959.12 959.11 108.6 108.6 634.1 217.2
3 957.49 940.00 958.99 958.98 113.5 113.5 793.6 211.4
4 913.59 899.10 932.00 915.10 137.3 137.3 817.3 254.3
5 951.73 942.10 952.73 952.72 140.3 140.3 889.8 259.0
6 958.12 943.10 958.99 958.98 151.9 151.9 664.7 287.6
7 958.99 954.12 959.12 959.11 147.8 147.8 667.6 295.9
8 1707.40 1714.99 1801.99 1800.00 135.1 135.1 868.7 433.1
9 1389.29 1274.16 1499.00 1274.16 400.7 400.7 1298.5 888.4
10 1125.90 1080.10 1200.00 1080.10 349.8 349.8 1279.8 1043.6
11 922.65 823.36 917.78 823.36 347.2 347.2 1228.3 1748.7
12 876.05 780.01 1271.11 829.98 350.6 350.6 1399.1 1406.9
13 873.57 820.01 869.97 820.01 359.3 359.3 1518.8 1438.2
14 985.38 941.00 970.00 945.01 369.6 369.6 1447.0 1459.0
15 1207.63 1110.01 1299.99 1210.00 416.8 416.8 1658.3 762.7
16 1378.85 1276.01 1499.99 1350.00 435.0 435.0 2009.2 754.9
17 1503.25 1470.00 1551.99 1499.00 136.0 136.0 1115.6 567.7
18 1488.41 1100.00 1551.99 1499.00 157.3 157.3 1078.6 699.4
19 1498.41 1415.10 1520.00 1416.50 131.2 131.2 1140.6 973.9
20 1499.57 1350.00 1551.99 1450.00 127.3 127.3 1234.8 1196.8
21 1754.98 1716.10 1801.99 1768.42 168.6 168.6 1172.7 1434.1
22 1711.82 1690.10 1751.99 1751.99 160.9 160.9 1165.8 1152.8
23 1700.65 1680.10 1751.89 1751.00 135.1 135.1 1143.0 576.0
24 957.04 941.01 959.12 959.10 150.4 150.4 920.2 300.5
10.04.2020 1 950.28 800.00 959.12 800.00 180.1 180.1 913.5 321.7
2 958.93 958.00 959.12 959.00 134.1 134.1 931.2 304.5
3 902.47 896.99 959.12 898.98 117.8 117.8 1063.8 252.4
4 882.83 870.00 959.12 870.00 135.2 135.2 1316.0 287.9
5 844.78 700.00 850.00 700.00 143.5 143.5 1450.8 307.7
6 878.45 861.50 878.99 878.97 149.7 149.7 1233.5 360.1
7 958.75 950.00 959.12 950.00 148.0 148.0 1027.7 336.2
8 1626.81 1700.00 1753.00 1700.00 146.8 146.8 1054.3 442.9
9 964.42 945.10 997.00 970.00 299.5 299.5 1498.2 1044.5
10 709.87 572.76 700.00 572.76 349.8 349.8 1869.4 1207.4
11 696.75 572.76 699.98 572.76 379.9 379.9 1973.1 1172.3
12 683.98 572.76 698.98 572.76 416.9 416.9 2484.7 1054.9
13 672.92 572.76 698.98 659.00 505.6 505.6 2569.8 946.4
14 669.52 572.76 698.98 572.76 525.1 525.1 2607.2 975.2
15 695.46 500.00 699.98 500.00 411.7 411.7 2414.2 891.2
16 870.28 825.00 880.00 859.00 275.9 275.9 1531.6 1202.8
17 1218.34 1090.00 1299.00 1290.00 221.7 221.7 1279.6 835.3
18 1159.71 486.84 1249.99 486.84 214.6 214.6 1251.7 1085.8
19 1241.58 1090.00 1299.98 1298.00 208.9 208.9 1376.9 1795.5
20 1258.87 1090.00 1299.98 1299.00 174.7 174.7 1164.5 2198.7
21 1458.10 1439.99 1503.00 1501.80 154.0 154.0 1200.0 2252.6
22 1286.90 542.00 1452.00 1452.00 343.2 343.2 1219.3 2073.1
23 1830.47 1650.00 1905.00 1650.00 180.6 180.6 1342.4 936.3
24 958.52 950.00 959.12 959.09 156.2 156.2 985.9 348.8
11.04.2020 1 860.77 760.00 959.12 800.00 1325.5 1325.5 1595.6 1769.1
2 811.12 706.03 959.12 805.25 1325.6 1325.6 1666.8 1815.8
3 731.85 668.95 844.00 698.00 1212.1 1212.1 1749.7 1594.1
4 697.67 636.84 825.50 670.00 1219.9 1219.9 1912.7 1620.6
5 795.42 650.00 959.12 650.00 1763.7 1763.7 2170.7 2089.2
6 734.65 663.10 959.12 698.00 1243.3 1243.3 1855.2 1620.7
7 773.55 663.10 959.12 698.00 1245.2 1245.2 1656.2 1597.4
8 575.31 459.20 686.70 572.70 1239.3 1239.3 2389.4 1464.1
9 1020.81 463.89 2048.23 572.70 1470.7 1470.7 2158.2 1975.6
10 962.62 375.11 2048.23 500.00 1541.7 1541.7 2533.8 2023.1
11 732.90 375.10 1200.00 1100.00 1499.0 1499.0 2998.5 1902.6
12 712.69 375.11 1030.00 375.11 1544.4 1544.4 3344.4 1814.4
13 636.00 385.00 1135.57 1135.57 1524.2 1524.2 2610.4 2192.5
14 798.57 400.00 1989.00 1989.00 1581.2 1581.2 2847.6 2694.5
15 1026.38 500.00 1980.20 1980.20 1578.1 1578.1 2843.4 2574.1
16 829.98 463.89 1350.70 600.00 1119.8 1119.8 2803.7 1839.7
17 750.46 472.00 1193.80 600.00 1056.5 1056.5 2721.0 1300.1
18 630.80 500.00 1116.31 1116.31 604.1 604.1 2448.0 1579.6
19 613.35 474.00 1200.00 640.00 777.2 777.2 3758.9 1390.6
20 596.66 500.00 677.70 600.00 760.7 760.7 2275.1 1181.6
21 626.19 500.00 720.70 600.00 861.2 861.2 2235.7 1939.1
22 603.70 500.00 686.70 600.00 677.8 677.8 2040.3 2755.5
23 612.44 501.00 702.70 600.00 799.5 799.5 2240.2 1662.5
24 957.94 825.01 959.12 959.12 1472.3 1472.3 2298.2 1766.0
12.04.2020 1 958.97 929.00 959.12 959.12 289.3 289.3 407.1 559.7
2 958.09 851.01 959.12 851.01 293.7 293.7 348.8 558.3
3 670.25 595.99 697.99 601.90 275.1 275.1 629.2 854.5
4 665.53 595.99 687.69 600.00 299.8 299.8 740.6 875.9
5 662.74 585.00 697.99 596.00 311.9 311.9 660.7 909.9
6 670.01 568.00 697.99 697.99 301.9 301.9 602.2 890.5
7 705.24 568.00 959.12 569.00 293.2 293.2 521.2 777.6
8 790.33 657.00 870.00 697.10 313.3 313.3 1490.6 536.6
9 836.08 697.00 1430.00 1430.00 265.8 265.8 1256.0 479.7
10 742.41 572.76 1430.00 1430.00 345.9 345.9 1359.3 556.9
11 410.69 298.00 440.00 370.00 258.3 258.3 1593.4 913.3
12 416.26 290.00 558.00 558.00 344.3 344.3 1879.0 893.4
13 493.31 420.00 506.00 480.00 327.8 327.8 1815.5 829.8
14 655.51 572.67 672.76 672.76 366.5 366.5 1525.7 890.9
15 677.94 596.86 869.00 869.00 388.6 388.6 1662.0 916.2
16 1279.69 1200.00 1400.00 1399.00 406.8 406.8 1704.7 691.8
17 1382.69 1300.00 1430.00 1362.00 391.5 391.5 1667.6 1274.3
18 1388.55 1349.98 1430.00 1430.00 395.0 395.0 1566.5 1301.3
19 1221.04 1190.10 1349.00 1335.00 443.8 443.8 1692.9 952.8
20 848.78 576.86 1199.99 1199.99 399.2 399.2 1747.0 1501.1
21 1321.60 1200.00 1410.00 1410.00 497.2 497.2 1882.3 1799.0
22 1433.66 1200.00 2020.00 2020.00 402.1 402.1 2163.5 1654.6
23 1344.69 1200.00 2030.00 2030.00 409.7 409.7 2581.7 767.7
24 954.26 900.00 959.12 959.12 395.7 395.7 1181.7 828.7
13.04.2020 1 955.97 938.01 959.12 959.00 108.7 108.7 647.4 239.1
2 958.06 948.60 959.12 959.12 140.2 140.2 643.3 282.0
3 949.57 850.00 959.12 959.12 146.8 146.8 669.8 262.7
4 944.12 850.00 959.12 959.12 161.6 161.6 724.1 266.0
5 944.74 700.00 959.12 881.00 157.5 157.5 722.0 259.0
6 945.19 915.12 959.12 915.12 167.7 167.7 738.0 276.1
7 940.55 865.00 959.12 865.00 155.9 155.9 765.5 257.4
8 1179.47 780.54 1305.00 780.54 206.6 206.6 1713.4 336.4
9 1466.98 1435.00 1600.00 1435.00 206.9 206.9 1679.8 919.2
10 1201.39 808.18 1395.00 808.18 281.6 281.6 1825.1 1054.8
11 1276.34 900.00 1250.00 900.00 193.8 193.8 1692.7 1087.9
12 1292.93 1100.00 1545.00 1545.00 229.4 229.4 1696.0 1094.4
13 1220.95 719.85 1397.99 900.00 312.5 312.5 1886.5 957.0
14 1266.24 1182.75 1250.00 1244.00 238.1 238.1 1821.6 901.5
15 1190.30 748.09 1250.00 748.09 342.5 342.5 2264.6 846.3
16 1437.50 1381.11 1470.00 1410.00 185.1 185.1 1732.1 1063.5
17 1648.06 1645.01 1750.00 1750.00 266.4 266.4 1816.4 1080.5
18 1474.88 1401.99 1749.98 1749.98 245.4 245.4 1810.3 983.7
19 1224.11 780.54 1302.00 781.00 284.4 284.4 2345.9 1135.7
20 1221.76 780.54 1299.00 780.54 283.0 283.0 1920.5 1400.8
21 1208.21 780.54 1299.00 780.54 286.8 286.8 2028.3 1478.8
22 1206.37 780.54 1299.00 780.54 271.9 271.9 1935.9 1435.4
23 1121.44 780.54 1305.00 1000.00 335.8 335.8 2302.0 928.5
24 858.92 400.00 959.12 949.50 256.1 256.1 1130.3 1198.8
14.04.2020 1 957.52 949.10 959.12 959.12 105.7 105.7 602.3 410.3
2 958.57 951.12 959.12 959.12 121.6 121.6 532.6 445.6
3 929.84 853.01 959.12 959.12 155.2 155.2 749.4 624.9
4 949.00 900.70 957.99 957.99 150.6 150.6 742.9 423.9
5 956.03 942.60 959.12 959.12 173.0 173.0 687.5 586.5
6 957.66 943.59 959.12 959.12 179.4 179.4 868.6 727.4
7 957.29 943.60 959.12 959.12 169.7 169.7 775.9 633.1
8 1299.66 1150.00 1339.65 1339.65 284.0 284.0 926.5 588.3
9 1242.86 1122.55 1292.91 1292.91 312.7 312.7 1055.7 845.1
10 1303.62 1210.77 1345.00 1245.00 452.6 452.6 1197.3 1215.3
11 1116.89 691.01 1150.00 691.01 445.6 445.6 1257.4 1138.5
12 1073.46 660.96 1099.99 900.00 463.4 463.4 1428.9 1003.9
13 1126.00 692.00 1150.00 692.00 454.2 454.2 1240.4 867.2
14 1174.94 1080.24 1200.00 1200.00 453.8 453.8 1253.7 910.6
15 1275.30 1150.00 1320.00 1267.46 516.5 516.5 1372.8 917.9
16 1386.89 1305.29 1545.59 1470.00 490.6 490.6 1322.6 817.5
17 1313.61 1250.00 1394.87 1394.87 415.1 415.1 1094.5 885.1
18 1381.48 1300.00 1499.09 1441.52 340.1 340.1 1008.7 954.8
19 1104.82 691.01 1160.00 1035.00 369.9 369.9 1514.5 1080.2
20 1063.91 691.01 1170.00 850.01 405.9 405.9 1422.7 1415.2
21 1359.16 1150.00 1389.39 1389.39 248.8 248.8 1196.2 1594.0
22 1359.32 1300.11 1359.99 1356.00 281.0 281.0 1024.7 1429.2
23 1232.25 808.18 1345.00 850.00 287.0 287.0 991.6 698.7
24 957.00 940.01 959.12 959.12 194.2 194.2 840.3 807.9
15.04.2020 1 914.21 939.00 959.12 959.12 222.3 222.3 543.8 320.0
2 912.44 939.00 959.12 945.00 214.9 214.9 536.4 304.2
3 911.86 840.00 958.99 957.96 233.6 233.6 695.5 355.2
4 913.90 935.01 958.99 957.96 229.8 229.8 885.0 550.3
5 913.39 935.00 959.00 957.96 230.0 230.0 863.5 656.5
6 913.07 942.58 959.12 945.00 223.2 223.2 561.8 387.9
7 956.24 942.99 959.12 945.00 209.7 209.7 465.2 531.0
8 1151.66 1256.00 1413.71 1413.71 470.3 470.3 1388.8 779.8
9 1103.98 1150.00 1267.99 1150.00 537.3 537.3 2060.4 1517.7
10 1088.38 1100.00 1167.95 1100.00 548.9 548.9 1674.5 1648.8
11 1021.48 874.05 900.00 900.00 636.8 636.8 1547.7 1776.1
12 947.62 492.02 497.00 497.00 567.3 567.3 1484.2 1485.9
13 929.64 495.02 610.05 610.05 591.6 591.6 1511.4 1428.4
14 1082.47 1065.11 1100.00 1082.40 665.9 665.9 1616.6 1822.0
15 1110.63 1155.00 1225.00 1155.00 642.1 642.1 1776.4 1559.8
16 1112.45 1153.00 1225.00 1200.00 679.6 679.6 1860.2 1488.0
17 1151.09 1202.00 1340.14 1340.14 724.8 724.8 1801.4 1706.8
18 1356.28 1510.50 1638.38 1530.00 665.8 665.8 2005.5 1718.1
19 1153.35 1110.10 1242.12 1240.00 622.9 622.9 1649.1 1719.7
20 1165.90 1155.10 1240.00 1205.00 628.4 628.4 1486.9 2979.5
21 1218.87 1303.60 1432.97 1432.97 635.6 635.6 1610.3 3096.9
22 1221.39 1313.50 1445.21 1445.21 644.9 644.9 1634.8 2918.0
23 1205.43 1313.50 1461.27 1350.00 607.8 607.8 1636.6 2364.2
24 958.24 944.13 959.12 959.12 220.8 220.8 560.0 772.7
