Погодинні результати торгів на внутрішньодобовому ринку (ВДР): ціна (грн/МВт·год), мінімальна, максимальна та остання ціна, обсяги купівлі-продажу електричної енергії за кожну годину доби. Дані наведено за квартал і згруповано по добах постачання.
| Дата | Година | Ціна, грн/МВт.год | Мінімальна ціна, грн/МВт.год | Максимальна ціна, грн/МВт.год | Остання ціна, грн/МВт.год | Обсяг продажу, МВт.год | Обсяг купівлі, МВт.год | Заявлений обсяг продажу, МВт.год | Заявлений обсяг купівлі, МВт.год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 3 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 958.8 | |
| 4 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 746.1 | |
| 5 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 643.6 | |
| 6 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 216.9 | 216.9 | 216.9 | 987.8 | |
| 7 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 237.7 | 237.7 | 237.7 | 981.9 | |
| 8 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 945.4 | |
| 9 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 776.4 | |
| 10 | 2046.43 | 1954.92 | 2048.23 | 2020.00 | 564.6 | 564.6 | 564.6 | 592.6 | |
| 11 | 2039.40 | 1910.92 | 2048.23 | 2019.99 | 586.7 | 586.7 | 591.7 | 602.0 | |
| 12 | 2041.20 | 1954.92 | 2048.23 | 2020.00 | 643.4 | 643.4 | 643.4 | 694.9 | |
| 13 | 2034.61 | 1900.00 | 2048.23 | 1954.92 | 572.1 | 572.1 | 768.3 | 581.4 | |
| 14 | 2031.11 | 1954.92 | 2048.23 | 1954.92 | 533.6 | 533.6 | 824.9 | 569.9 | |
| 15 | 2038.54 | 1954.92 | 2048.23 | 2020.00 | 824.9 | 824.9 | 824.9 | 845.9 | |
| 16 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 824.9 | 824.9 | 824.9 | 1064.5 | |
| 17 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 738.5 | 738.5 | 738.5 | 1073.8 | |
| 18 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 611.8 | 611.8 | 611.8 | 1055.3 | |
| 19 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 595.2 | 595.2 | 595.2 | 1010.1 | |
| 20 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 619.7 | 619.7 | 619.7 | 993.0 | |
| 21 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 461.8 | 461.8 | 461.8 | 986.6 | |
| 22 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 1014.6 | |
| 23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 2048.23 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 1726.1 | |
| 24 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 1071.1 | |
| 02.07.2019 | 1 | 938.42 | 930.35 | 959.12 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 2074.2 |
| 2 | 934.15 | 930.35 | 959.12 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1543.4 | |
| 3 | 932.02 | 930.35 | 959.12 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1518.4 | |
| 4 | 931.93 | 930.35 | 959.12 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1348.8 | |
| 5 | 931.93 | 930.35 | 959.12 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1054.1 | |
| 6 | 930.35 | 930.35 | 930.35 | 930.35 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1200.3 | |
| 7 | 936.48 | 930.35 | 940.00 | 940.00 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 625.9 | |
| 8 | 938.51 | 930.35 | 940.00 | 940.00 | 200.6 | 200.6 | 338.8 | 1297.3 | |
| 9 | 1980.91 | 1954.96 | 1987.00 | 1954.96 | 321.2 | 321.2 | 621.9 | 328.0 | |
| 10 | 1954.75 | 1952.00 | 1954.96 | 1952.00 | 42.9 | 42.9 | 1093.9 | 51.8 | |
| 11 | 1954.96 | 1954.96 | 1954.96 | 1954.96 | 69.6 | 69.6 | 1239.3 | 74.8 | |
| 12 | 1979.04 | 1954.96 | 1987.00 | 1954.96 | 373.3 | 373.3 | 1192.9 | 378.1 | |
| 13 | 1956.25 | 1954.96 | 1986.78 | 1954.96 | 84.0 | 84.0 | 1269.5 | 88.8 | |
| 14 | 1956.17 | 1954.96 | 1986.78 | 1954.96 | 89.6 | 89.6 | 1347.7 | 94.4 | |
| 15 | 1976.54 | 1954.96 | 1987.00 | 1954.96 | 395.4 | 395.4 | 1253.7 | 420.1 | |
| 16 | 1981.32 | 1954.96 | 2048.23 | 1954.96 | 628.1 | 628.1 | 1253.7 | 652.7 | |
| 17 | 1983.05 | 1750.00 | 2048.23 | 1750.00 | 708.5 | 708.5 | 1254.1 | 712.8 | |
| 18 | 1982.53 | 1750.00 | 1987.00 | 1954.96 | 760.3 | 760.3 | 1255.3 | 766.1 | |
| 19 | 1987.85 | 1986.78 | 2048.23 | 2048.23 | 769.5 | 769.5 | 1180.5 | 2820.4 | |
| 20 | 1987.83 | 1986.78 | 2048.23 | 2048.23 | 769.2 | 769.2 | 1180.2 | 2653.7 | |
| 21 | 1981.67 | 1750.00 | 1987.00 | 1954.96 | 738.1 | 738.1 | 1295.1 | 745.7 | |
| 22 | 1992.93 | 1986.78 | 2048.23 | 2048.23 | 840.2 | 840.2 | 1256.2 | 1992.7 | |
| 23 | 1996.09 | 1986.78 | 2048.23 | 2048.23 | 885.6 | 885.6 | 1292.6 | 2333.5 | |
| 24 | 944.40 | 930.35 | 959.12 | 959.12 | 820.4 | 820.4 | 820.4 | 6140.8 | |
| 03.07.2019 | 1 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 1157.6 |
| 2 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 602.8 | |
| 3 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 962.8 | |
| 4 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 805.8 | |
| 5 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 817.3 | |
| 6 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1017.9 | |
| 7 | 0.0 | 684.6 | |||||||
| 8 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 1040.8 | |
| 9 | 2048.21 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 120.2 | 120.2 | 150.2 | 484.4 | |
| 10 | 2038.91 | 2000.00 | 2048.23 | 2000.00 | 225.3 | 225.3 | 515.3 | 374.8 | |
| 11 | 1986.60 | 1935.08 | 2048.23 | 2048.23 | 318.5 | 318.5 | 637.7 | 445.7 | |
| 12 | 1991.28 | 1935.08 | 2048.23 | 1935.08 | 256.4 | 256.4 | 694.5 | 260.1 | |
| 13 | 1983.97 | 1900.00 | 2048.23 | 1935.08 | 240.9 | 240.9 | 760.7 | 243.8 | |
| 14 | 1985.81 | 1930.00 | 2048.23 | 1935.08 | 327.1 | 327.1 | 894.1 | 408.5 | |
| 15 | 1988.63 | 1930.00 | 2048.23 | 1935.08 | 353.0 | 353.0 | 872.0 | 436.5 | |
| 16 | 2027.23 | 2000.00 | 2048.23 | 2048.23 | 266.3 | 266.3 | 741.3 | 459.2 | |
| 17 | 2048.22 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 268.3 | 268.3 | 743.3 | 861.2 | |
| 18 | 2048.22 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 268.3 | 268.3 | 743.3 | 988.7 | |
| 19 | 2048.20 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 257.3 | 257.3 | 732.3 | 1138.4 | |
| 20 | 2048.20 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 257.3 | 257.3 | 732.3 | 726.9 | |
| 21 | 1967.33 | 1920.00 | 2048.23 | 1935.08 | 305.5 | 305.5 | 912.3 | 341.7 | |
| 22 | 2014.98 | 1935.08 | 2048.23 | 2048.23 | 265.3 | 265.3 | 740.3 | 427.6 | |
| 23 | 2039.43 | 2000.00 | 2048.23 | 2048.23 | 250.2 | 250.2 | 725.2 | 509.7 | |
| 24 | 959.11 | 959.11 | 959.12 | 959.12 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 1352.5 | |
| 04.07.2019 | 1 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1901.5 |
| 2 | 0.0 | 1348.2 | |||||||
| 3 | 0.0 | 1157.6 | |||||||
| 4 | 0.0 | 1040.7 | |||||||
| 5 | 0.0 | 939.6 | |||||||
| 6 | 0.0 | 1139.4 | |||||||
| 7 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 736.8 | |
| 8 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 933.7 | |
| 9 | 2043.79 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 467.6 | |
| 10 | 2043.79 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 580.7 | |
| 11 | 2043.79 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 546.4 | |
| 12 | 2033.29 | 2009.76 | 2048.23 | 2009.76 | 239.9 | 239.9 | 395.6 | 242.8 | |
| 13 | 2045.96 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 396.5 | |
| 14 | 2046.16 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | 580.0 | |
| 15 | 2044.34 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.20 | 185.4 | 185.4 | 186.7 | 196.5 | |
| 16 | 2043.40 | 2037.80 | 2048.23 | 2048.23 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 497.3 | |
| 17 | 2043.40 | 2037.80 | 2048.23 | 2048.23 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 492.5 | |
| 18 | 2043.40 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 590.2 | |
| 19 | 2043.08 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 621.7 | |
| 20 | 2043.51 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.23 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 194.8 | |
| 21 | 2044.38 | 2048.00 | 2048.23 | 2048.20 | 164.3 | 164.3 | 169.3 | 173.7 | |
| 22 | 2043.07 | 2037.80 | 2048.23 | 2048.23 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 702.1 | |
| 23 | 2043.07 | 2037.80 | 2048.23 | 2048.23 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 709.5 | |
| 24 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 1281.5 | |
| 05.07.2019 | 1 | 895.63 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 297.0 | 297.0 | 297.0 | 1812.0 |
| 2 | 895.95 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 1409.5 | |
| 3 | 897.95 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 1355.0 | |
| 4 | 898.21 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 1248.3 | |
| 5 | 898.23 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 423.1 | 423.1 | 423.1 | 1260.1 | |
| 6 | 898.27 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 423.4 | 423.4 | 423.4 | 1367.5 | |
| 7 | 897.29 | 901.25 | 959.12 | 959.12 | 423.9 | 423.9 | 423.9 | 1118.5 | |
| 8 | 896.96 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 414.5 | 414.5 | 414.5 | 1062.4 | |
| 9 | 1934.02 | 1850.00 | 2048.23 | 1850.00 | 709.2 | 709.2 | 976.0 | 720.8 | |
| 10 | 1930.79 | 1840.00 | 2048.23 | 1840.00 | 774.9 | 774.9 | 1037.7 | 779.8 | |
| 11 | 1929.90 | 1750.00 | 2048.23 | 1750.00 | 795.6 | 795.6 | 1081.4 | 797.7 | |
| 12 | 1930.09 | 1750.00 | 2048.23 | 1750.00 | 793.6 | 793.6 | 1061.5 | 795.7 | |
| 13 | 1931.93 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 777.3 | 777.3 | 1026.1 | 782.0 | |
| 14 | 1931.69 | 1750.00 | 2048.23 | 1998.00 | 784.9 | 784.9 | 1035.3 | 790.1 | |
| 15 | 1932.49 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 784.4 | 784.4 | 1029.3 | 787.2 | |
| 16 | 1932.60 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 785.4 | 785.4 | 1029.6 | 790.2 | |
| 17 | 1932.03 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 778.5 | 778.5 | 1025.2 | 783.4 | |
| 18 | 1932.77 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 787.4 | 787.4 | 1025.2 | 792.2 | |
| 19 | 1933.05 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 791.0 | 791.0 | 1014.2 | 793.7 | |
| 20 | 1932.81 | 1880.00 | 2048.23 | 1999.00 | 788.4 | 788.4 | 1014.2 | 791.1 | |
| 21 | 1961.43 | 1915.00 | 2048.23 | 2048.23 | 702.2 | 702.2 | 702.2 | 720.9 | |
| 22 | 1962.27 | 1915.00 | 2048.23 | 2048.23 | 677.8 | 677.8 | 677.8 | 751.0 | |
| 23 | 1960.35 | 1915.00 | 2048.23 | 2048.23 | 644.4 | 644.4 | 644.4 | 763.9 | |
| 24 | 895.46 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 404.7 | 404.7 | 404.7 | 1376.8 | |
| 06.07.2019 | 1 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 1805.4 |
| 2 | 959.06 | 959.00 | 959.12 | 959.12 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 1612.2 | |
| 3 | 959.04 | 958.99 | 959.12 | 959.12 | 53.4 | 53.4 | 56.0 | 1545.3 | |
| 4 | 958.95 | 958.00 | 959.12 | 959.12 | 52.7 | 52.7 | 64.7 | 1424.2 | |
| 5 | 958.87 | 958.00 | 959.12 | 958.00 | 49.1 | 49.1 | 71.0 | 1391.3 | |
| 6 | 958.05 | 957.99 | 959.12 | 958.00 | 65.2 | 65.2 | 112.0 | 1107.7 | |
| 7 | 958.11 | 958.00 | 959.00 | 958.00 | 55.0 | 55.0 | 103.0 | 610.3 | |
| 8 | 958.02 | 957.89 | 959.00 | 958.00 | 55.0 | 55.0 | 150.9 | 688.9 | |
| 9 | 2048.00 | 2047.99 | 2048.00 | 2048.00 | 293.0 | 293.0 | 293.7 | 393.3 | |
| 10 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 515.1 | 515.1 | 524.1 | 530.2 | |
| 11 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 606.9 | 606.9 | 608.1 | 609.4 | |
| 12 | 2047.99 | 2010.00 | 2048.23 | 2010.00 | 552.8 | 552.8 | 736.0 | 555.4 | |
| 13 | 2047.97 | 1938.00 | 2048.23 | 1938.00 | 439.1 | 439.1 | 835.6 | 441.5 | |
| 14 | 2047.96 | 1938.00 | 2048.23 | 1938.00 | 389.5 | 389.5 | 1242.1 | 393.9 | |
| 15 | 2047.99 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 468.5 | 468.5 | 1393.5 | 470.8 | |
| 16 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 475.3 | 475.3 | 1436.1 | 477.6 | |
| 17 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 723.0 | 723.0 | 1431.8 | 725.3 | |
| 18 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.23 | 2048.00 | 968.5 | 968.5 | 1432.2 | 970.8 | |
| 19 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.00 | 2048.00 | 1148.8 | 1148.8 | 1434.4 | 1151.1 | |
| 20 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.00 | 2048.00 | 1137.8 | 1137.8 | 1433.6 | 1140.1 | |
| 21 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.00 | 2048.00 | 1115.1 | 1115.1 | 1651.4 | 1117.3 | |
| 22 | 2048.00 | 2047.50 | 2048.00 | 2048.00 | 1593.8 | 1593.8 | 1772.6 | 1596.0 | |
| 23 | 2048.01 | 2047.99 | 2048.23 | 2048.10 | 1077.5 | 1077.5 | 1081.6 | 1265.7 | |
| 24 | 951.79 | 949.99 | 959.00 | 959.00 | 65.2 | 65.2 | 73.1 | 1007.3 | |
| 07.07.2019 | 1 | 959.03 | 958.99 | 959.12 | 959.12 | 20.2 | 20.2 | 24.9 | 484.9 |
| 2 | 959.03 | 959.00 | 959.12 | 959.12 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 354.3 | |
| 3 | 959.03 | 959.00 | 959.12 | 959.12 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 236.9 | |
| 4 | 959.03 | 959.00 | 959.12 | 959.12 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 49.3 | |
| 5 | 959.00 | 959.00 | 959.00 | 959.00 | 1.9 | 1.9 | 23.6 | 1.9 | |
| 6 | 345.9 | 0.0 | |||||||
| 7 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.4 | 0.4 | 177.4 | 0.4 | |
| 8 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.4 | 0.4 | 102.2 | 0.4 | |
| 9 | 1833.41 | 1780.00 | 1968.99 | 1780.00 | 2.9 | 2.9 | 249.2 | 2.9 | |
| 10 | 1760.43 | 1750.00 | 1968.99 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 192.4 | 2.1 | |
| 11 | 1772.23 | 1750.00 | 2020.00 | 1750.00 | 2.2 | 2.2 | 192.1 | 2.2 | |
| 12 | 1760.43 | 1750.00 | 1968.99 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 270.4 | 2.1 | |
| 13 | 1760.43 | 1750.00 | 1968.99 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 267.4 | 2.1 | |
| 14 | 1760.43 | 1750.00 | 1968.99 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 265.4 | 2.1 | |
| 15 | 1760.43 | 1750.00 | 1968.99 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 462.4 | 2.1 | |
| 16 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2.0 | 2.0 | 747.0 | 2.0 | |
| 17 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2.0 | 2.0 | 744.0 | 2.0 | |
| 18 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2.0 | 2.0 | 691.3 | 2.0 | |
| 19 | 1757.38 | 1750.00 | 1904.95 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 677.6 | 2.1 | |
| 20 | 1757.38 | 1750.00 | 1904.95 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 856.0 | 4.1 | |
| 21 | 1757.38 | 1750.00 | 1904.95 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 852.6 | 2.1 | |
| 22 | 1757.38 | 1750.00 | 1904.95 | 1750.00 | 2.1 | 2.1 | 679.6 | 2.1 | |
| 23 | 1840.00 | 1750.00 | 2020.00 | 1750.00 | 3.0 | 3.0 | 413.2 | 3.6 | |
| 24 | 959.11 | 959.00 | 959.12 | 959.12 | 136.7 | 136.7 | 141.4 | 634.4 | |
| 08.07.2019 | 1 | 889.49 | 884.23 | 900.00 | 884.23 | 0.3 | 0.3 | 684.9 | 0.3 |
| 2 | 879.98 | 879.98 | 879.98 | 879.98 | 0.2 | 0.2 | 983.6 | 0.2 | |
| 3 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.2 | 0.2 | 254.2 | 0.2 | |
| 4 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.2 | 0.2 | 494.0 | 0.2 | |
| 5 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.2 | 0.2 | 493.2 | 0.2 | |
| 6 | 671.62 | 671.62 | 671.62 | 671.62 | 1.2 | 1.2 | 1106.1 | 481.1 | |
| 7 | 880.20 | 879.99 | 880.30 | 879.99 | 0.6 | 0.6 | 881.3 | 483.5 | |
| 8 | 958.24 | 958.00 | 959.12 | 958.00 | 1.4 | 1.4 | 7.0 | 467.1 | |
| 9 | 1336.58 | 885.00 | 2045.00 | 1916.00 | 6.9 | 6.9 | 475.6 | 9.9 | |
| 10 | 1942.17 | 1915.80 | 2048.00 | 1916.00 | 5.0 | 5.0 | 588.7 | 11.1 | |
| 11 | 1916.75 | 1915.80 | 2040.00 | 1916.00 | 131.4 | 131.4 | 790.2 | 418.1 | |
| 12 | 1812.90 | 1760.21 | 1916.00 | 1760.21 | 6.5 | 6.5 | 1042.1 | 471.1 | |
| 13 | 1834.27 | 885.00 | 2048.23 | 2048.23 | 422.6 | 422.6 | 2018.1 | 889.5 | |
| 14 | 1910.94 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 313.8 | 313.8 | 1818.9 | 938.0 | |
| 15 | 1910.74 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 291.1 | 291.1 | 1761.8 | 954.2 | |
| 16 | 1914.83 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 340.4 | 340.4 | 2112.0 | 945.6 | |
| 17 | 1937.23 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 232.1 | 232.1 | 1599.9 | 976.7 | |
| 18 | 1930.21 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 390.7 | 390.7 | 2152.4 | 990.0 | |
| 19 | 1919.76 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 341.5 | 341.5 | 2104.4 | 945.9 | |
| 20 | 1920.36 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 274.6 | 274.6 | 1861.9 | 884.7 | |
| 21 | 1919.88 | 1760.21 | 2048.23 | 2048.23 | 305.0 | 305.0 | 1984.8 | 868.5 | |
| 22 | 1950.95 | 1915.80 | 2048.23 | 2048.23 | 158.1 | 158.1 | 1439.1 | 908.2 | |
| 23 | 1928.23 | 1750.00 | 2048.23 | 2048.23 | 417.5 | 417.5 | 2236.7 | 896.3 | |
| 24 | 904.55 | 885.00 | 959.12 | 959.12 | 158.6 | 158.6 | 390.3 | 917.2 | |
| 09.07.2019 | 1 | 935.12 | 923.00 | 959.12 | 925.00 | 14.1 | 14.1 | 32.3 | 467.4 |
| 2 | 936.15 | 923.00 | 959.12 | 925.00 | 12.8 | 12.8 | 32.3 | 310.0 | |
| 3 | 935.96 | 923.00 | 959.12 | 924.97 | 13.0 | 13.0 | 32.3 | 685.8 | |
| 4 | 934.55 | 923.00 | 959.12 | 924.97 | 14.2 | 14.2 | 32.3 | 556.7 | |
| 5 | 935.14 | 923.00 | 959.12 | 924.97 | 12.7 | 12.7 | 32.3 | 480.6 | |
| 6 | 935.39 | 923.00 | 959.12 | 924.97 | 12.4 | 12.4 | 32.3 | 145.1 | |
| 7 | 935.90 | 923.00 | 959.12 | 925.00 | 13.4 | 13.4 | 32.3 | 281.9 | |
| 8 | 936.74 | 923.00 | 959.12 | 925.00 | 13.9 | 13.9 | 32.3 | 363.7 | |
| 9 | 2023.62 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 503.8 | |
| 10 | 2023.70 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 617.7 | |
| 11 | 2028.68 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 45.3 | 45.3 | 50.5 | 500.1 | |
| 12 | 2032.68 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 79.6 | 79.6 | 84.3 | 234.7 | |
| 13 | 2020.86 | 1750.00 | 2048.23 | 1750.00 | 61.2 | 61.2 | 282.0 | 64.8 | |
| 14 | 2036.00 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 92.6 | 92.6 | 290.9 | 138.7 | |
| 15 | 1890.41 | 1750.00 | 1915.00 | 1915.00 | 15.8 | 15.8 | 490.9 | 19.2 | |
| 16 | 1886.47 | 1750.00 | 1915.00 | 1750.00 | 13.3 | 13.3 | 397.2 | 16.8 | |
| 17 | 1933.33 | 1750.00 | 2048.00 | 2048.00 | 16.4 | 16.4 | 265.6 | 19.9 | |
| 18 | 1956.91 | 1750.00 | 2048.23 | 2010.20 | 15.9 | 15.9 | 273.4 | 127.0 | |
| 19 | 2034.09 | 2019.99 | 2048.23 | 2037.76 | 105.3 | 105.3 | 307.4 | 339.4 | |
| 20 | 2017.60 | 2019.99 | 2048.23 | 2037.76 | 142.2 | 142.2 | 350.2 | 605.7 | |
| 21 | 2018.24 | 2019.99 | 2048.23 | 2048.23 | 142.2 | 142.2 | 343.0 | 616.7 | |
| 22 | 2018.41 | 2019.98 | 2048.23 | 2048.23 | 143.2 | 143.2 | 344.0 | 793.3 | |
| 23 | 2018.02 | 2019.98 | 2048.23 | 2037.76 | 143.2 | 143.2 | 344.0 | 499.1 | |
| 24 | 916.66 | 915.40 | 959.12 | 959.12 | 126.2 | 126.2 | 143.0 | 1107.3 | |
| 10.07.2019 | 1 | 0.0 | 1018.1 | ||||||
| 2 | 0.0 | 726.3 | |||||||
| 3 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1185.2 | |
| 4 | 0.0 | 868.8 | |||||||
| 5 | 0.0 | 873.7 | |||||||
| 6 | 0.0 | 501.7 | |||||||
| 7 | 0.0 | 490.7 | |||||||
| 8 | 0.0 | 734.3 | |||||||
| 9 | 2044.80 | 2040.00 | 2048.23 | 2040.00 | 13.0 | 13.0 | 18.9 | 913.9 | |
| 10 | 2045.18 | 2040.00 | 2048.23 | 2040.00 | 13.0 | 13.0 | 375.1 | 885.0 | |
| 11 | 2041.00 | 2040.00 | 2048.23 | 2040.00 | 13.0 | 13.0 | 458.4 | 824.8 | |
| 12 | 2047.29 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 102.8 | 102.8 | 647.0 | 561.3 | |
| 13 | 2041.90 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 14.3 | 14.3 | 549.6 | 585.7 | |
| 14 | 2040.19 | 2040.00 | 2048.23 | 2040.00 | 13.0 | 13.0 | 549.0 | 217.2 | |
| 15 | 1987.02 | 1960.00 | 2048.23 | 2048.23 | 121.6 | 121.6 | 699.5 | 528.4 | |
| 16 | 1972.88 | 1960.00 | 2048.23 | 2048.23 | 239.8 | 239.8 | 957.7 | 646.5 | |
| 17 | 1978.14 | 1960.00 | 2048.23 | 2048.23 | 176.6 | 176.6 | 830.1 | 595.3 | |
| 18 | 1981.86 | 1960.00 | 2048.23 | 2048.23 | 249.9 | 249.9 | 978.1 | 910.9 | |
| 19 | 2041.35 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 14.6 | 14.6 | 549.9 | 932.3 | |
| 20 | 2041.83 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 15.3 | 15.3 | 549.3 | 1143.2 | |
| 21 | 2041.90 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 15.6 | 15.6 | 550.9 | 1171.3 | |
| 22 | 2042.24 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 16.5 | 16.5 | 550.5 | 1341.7 | |
| 23 | 2042.65 | 2040.00 | 2048.23 | 2048.23 | 17.7 | 17.7 | 553.0 | 1293.9 | |
| 24 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 959.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1942.4 | |
| 11.07.2019 | 1 | 0.0 | 86.3 | ||||||
| 2 | 0.0 | 14.1 | |||||||
| 3 | 0.0 | 87.9 | |||||||
