Погодинні результати торгів на ринку «на добу наперед» (РДН): ціна (грн/МВт·год) та обсяги купівлі-продажу електричної енергії за кожну годину доби. Дані наведено за квартал і згруповано по добах постачання.
| Дата | Година | Ціна, грн/МВт.год | Обсяг продажу, МВт.год | Обсяг купівлі, МВт.год | Заявлений обсяг продажу, МВт.год | Заявлений обсяг купівлі, МВт.год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 1 | 1999.00 | 2296.8 | 2296.8 | 2608.4 | 2296.8 |
| 2 | 1850.00 | 2097.6 | 2097.6 | 2559.2 | 2097.6 | |
| 3 | 1838.00 | 1996.8 | 1996.8 | 2652.1 | 1996.8 | |
| 4 | 1838.00 | 1948.2 | 1948.2 | 2692.7 | 1948.2 | |
| 5 | 1838.00 | 1994.4 | 1994.4 | 2688.1 | 1994.4 | |
| 6 | 1850.00 | 2127.0 | 2127.0 | 2619.2 | 2127.0 | |
| 7 | 1995.00 | 2288.3 | 2288.3 | 2514.3 | 2288.3 | |
| 8 | 3985.61 | 2121.7 | 2121.7 | 2459.5 | 2121.7 | |
| 9 | 3985.14 | 2272.1 | 2272.1 | 2577.8 | 2272.1 | |
| 10 | 4000.00 | 2596.0 | 2596.0 | 2718.4 | 2596.0 | |
| 11 | 3979.59 | 2427.1 | 2427.1 | 2879.7 | 2427.1 | |
| 12 | 3675.00 | 2201.3 | 2201.3 | 2949.3 | 2201.3 | |
| 13 | 3638.00 | 2071.0 | 2071.0 | 3090.4 | 2071.0 | |
| 14 | 3620.00 | 1971.2 | 1971.2 | 3134.8 | 1971.2 | |
| 15 | 3620.00 | 1862.8 | 1862.8 | 3009.6 | 1862.8 | |
| 16 | 3638.00 | 1960.1 | 1960.1 | 2925.7 | 1960.1 | |
| 17 | 3708.00 | 2240.3 | 2240.3 | 2936.3 | 2240.3 | |
| 18 | 3870.00 | 2446.9 | 2446.9 | 3083.9 | 2446.9 | |
| 19 | 4000.00 | 2886.8 | 2886.8 | 2886.8 | 2939.2 | |
| 20 | 4000.00 | 2813.5 | 2813.5 | 2813.5 | 3239.5 | |
| 21 | 4000.00 | 2966.6 | 2966.6 | 2966.6 | 3525.1 | |
| 22 | 4000.00 | 2871.9 | 2871.9 | 2871.9 | 3143.2 | |
| 23 | 4000.00 | 2555.8 | 2555.8 | 2555.8 | 2561.7 | |
| 24 | 2000.00 | 2502.7 | 2502.7 | 2502.7 | 2714.8 | |
| 02.04.2023 | 1 | 1850.00 | 2133.5 | 2133.5 | 2410.9 | 2133.5 |
| 2 | 1850.00 | 2034.6 | 2034.6 | 2442.5 | 2034.6 | |
| 3 | 1730.00 | 1944.8 | 1944.8 | 2613.4 | 1944.8 | |
| 4 | 1730.00 | 1860.6 | 1860.6 | 2691.0 | 1860.6 | |
| 5 | 1730.00 | 1880.6 | 1880.6 | 2686.0 | 1880.6 | |
| 6 | 1730.00 | 1908.2 | 1908.2 | 2684.1 | 1908.2 | |
| 7 | 1848.00 | 2077.2 | 2077.2 | 2661.1 | 2077.2 | |
| 8 | 3624.00 | 1892.7 | 1892.7 | 2710.5 | 1892.7 | |
| 9 | 3664.00 | 1934.2 | 1934.2 | 2542.6 | 1934.2 | |
| 10 | 3670.00 | 2187.7 | 2187.7 | 2568.6 | 2187.7 | |
| 11 | 3670.00 | 2054.5 | 2054.5 | 2490.3 | 2054.5 | |
| 12 | 3593.00 | 1777.1 | 1777.1 | 2290.9 | 1777.1 | |
| 13 | 3608.00 | 1784.4 | 1784.4 | 2274.7 | 1784.4 | |
| 14 | 3350.00 | 1747.1 | 1747.1 | 2307.6 | 1747.1 | |
| 15 | 3350.00 | 1694.1 | 1694.1 | 2392.0 | 1694.1 | |
| 16 | 3608.00 | 1818.4 | 1818.4 | 2475.6 | 1818.4 | |
| 17 | 3690.00 | 2135.5 | 2135.5 | 2943.1 | 2135.5 | |
| 18 | 3780.00 | 1993.1 | 1993.1 | 2688.1 | 1993.1 | |
| 19 | 4000.00 | 2465.8 | 2465.8 | 2528.5 | 2465.8 | |
| 20 | 4000.00 | 2704.4 | 2704.4 | 2704.4 | 2765.3 | |
| 21 | 4000.00 | 2818.5 | 2818.5 | 2818.5 | 3170.9 | |
| 22 | 4000.00 | 2538.0 | 2538.0 | 2538.0 | 2862.1 | |
| 23 | 3972.57 | 2360.3 | 2360.3 | 2423.8 | 2360.3 | |
| 24 | 2000.00 | 2093.5 | 2093.5 | 2093.5 | 2401.8 | |
| 03.04.2023 | 1 | 1842.00 | 2284.0 | 2284.0 | 2980.8 | 2284.0 |
| 2 | 1730.00 | 1957.2 | 1957.2 | 2817.3 | 1957.2 | |
| 3 | 1730.00 | 2024.6 | 2024.6 | 2804.0 | 2024.6 | |
| 4 | 1730.00 | 1940.9 | 1940.9 | 2804.0 | 1940.9 | |
| 5 | 1730.00 | 1964.2 | 1964.2 | 2808.5 | 1964.2 | |
| 6 | 1730.00 | 1952.5 | 1952.5 | 2894.7 | 1952.5 | |
| 7 | 1850.00 | 2592.9 | 2592.9 | 2968.4 | 2592.9 | |
| 8 | 4000.00 | 2492.4 | 2492.4 | 2492.4 | 2652.2 | |
| 9 | 4000.00 | 2694.3 | 2694.3 | 2694.3 | 3232.6 | |
| 10 | 4000.00 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 3415.5 | |
| 11 | 4000.00 | 2588.2 | 2588.2 | 2598.2 | 2986.1 | |
| 12 | 3675.00 | 2662.6 | 2662.6 | 2795.9 | 2662.6 | |
| 13 | 3669.00 | 2452.2 | 2452.2 | 2886.8 | 2452.2 | |
| 14 | 3669.00 | 2399.7 | 2399.7 | 2913.3 | 2399.7 | |
| 15 | 3669.00 | 2294.7 | 2294.7 | 2907.2 | 2294.7 | |
| 16 | 3669.00 | 2387.8 | 2387.8 | 2967.8 | 2387.8 | |
| 17 | 3895.00 | 2645.6 | 2645.6 | 3521.3 | 2645.6 | |
| 18 | 3898.00 | 2510.7 | 2510.7 | 3300.8 | 2510.7 | |
| 19 | 3900.00 | 2933.8 | 2933.8 | 3271.8 | 2933.8 | |
| 20 | 4000.00 | 3087.2 | 3087.2 | 3087.2 | 3175.2 | |
| 21 | 4000.00 | 3493.9 | 3493.9 | 3493.9 | 3638.8 | |
| 22 | 3900.00 | 3300.0 | 3300.0 | 3442.9 | 3300.0 | |
| 23 | 3898.00 | 2655.5 | 2655.5 | 3091.3 | 2655.5 | |
| 24 | 1993.00 | 2960.2 | 2960.2 | 3168.6 | 2960.2 | |
| 04.04.2023 | 1 | 1848.00 | 2293.1 | 2293.1 | 3270.5 | 2293.1 |
| 2 | 1730.00 | 1942.8 | 1942.8 | 3157.6 | 1942.8 | |
| 3 | 1560.00 | 1861.1 | 1861.1 | 3392.4 | 1861.1 | |
| 4 | 1560.00 | 1909.9 | 1909.9 | 3501.4 | 1909.9 | |
| 5 | 1560.00 | 1835.0 | 1835.0 | 3516.4 | 1835.0 | |
| 6 | 1685.00 | 1949.2 | 1949.2 | 3389.5 | 1949.2 | |
| 7 | 1848.00 | 2576.8 | 2576.8 | 3412.3 | 2576.8 | |
| 8 | 3668.00 | 2441.8 | 2441.8 | 3089.5 | 2441.8 | |
| 9 | 3668.00 | 2987.2 | 2987.2 | 3626.6 | 2987.2 | |
| 10 | 3670.00 | 3112.2 | 3112.2 | 3574.2 | 3112.2 | |
| 11 | 3670.00 | 2715.9 | 2715.9 | 3065.6 | 2715.9 | |
| 12 | 3668.00 | 2506.1 | 2506.1 | 3242.1 | 2506.1 | |
| 13 | 3665.00 | 2323.0 | 2323.0 | 3292.9 | 2323.0 | |
| 14 | 3644.00 | 2289.5 | 2289.5 | 3331.7 | 2289.5 | |
| 15 | 3668.00 | 2287.1 | 2287.1 | 3082.0 | 2287.1 | |
| 16 | 3668.00 | 2297.5 | 2297.5 | 3059.8 | 2297.5 | |
| 17 | 3895.00 | 2443.5 | 2443.5 | 3359.9 | 2443.5 | |
| 18 | 3375.00 | 2349.8 | 2349.8 | 3438.3 | 2349.8 | |
| 19 | 3890.00 | 2677.7 | 2677.7 | 3553.3 | 2677.7 | |
| 20 | 3898.00 | 2906.5 | 2906.5 | 3312.9 | 2906.5 | |
| 21 | 3900.00 | 3298.2 | 3298.2 | 3412.0 | 3298.2 | |
| 22 | 3898.00 | 2953.8 | 2953.8 | 3430.4 | 2953.8 | |
| 23 | 3890.00 | 2379.2 | 2379.2 | 3202.7 | 2379.2 | |
| 24 | 1990.00 | 2599.9 | 2599.9 | 3562.9 | 2599.9 | |
| 05.04.2023 | 1 | 1680.00 | 1781.9 | 1781.9 | 3079.6 | 1781.9 |
| 2 | 1570.00 | 1684.2 | 1684.2 | 2869.6 | 1684.2 | |
| 3 | 1570.00 | 1575.5 | 1575.5 | 3071.6 | 1575.5 | |
| 4 | 1570.00 | 1511.4 | 1511.4 | 3143.0 | 1511.4 | |
| 5 | 1570.00 | 1530.2 | 1530.2 | 3135.8 | 1530.2 | |
| 6 | 1570.00 | 1635.6 | 1635.6 | 3054.5 | 1635.6 | |
| 7 | 1838.00 | 2072.7 | 2072.7 | 3144.3 | 2072.7 | |
| 8 | 3665.00 | 2038.8 | 2038.8 | 2565.3 | 2038.8 | |
| 9 | 3670.00 | 2630.2 | 2630.2 | 2713.8 | 2630.2 | |
| 10 | 4000.00 | 2594.9 | 2594.9 | 2604.9 | 2727.0 | |
| 11 | 3670.00 | 2468.1 | 2468.1 | 2590.9 | 2468.1 | |
| 12 | 3668.00 | 2273.4 | 2273.4 | 2933.6 | 2273.4 | |
| 13 | 3668.00 | 2202.5 | 2202.5 | 2976.3 | 2202.5 | |
| 14 | 3668.00 | 2233.1 | 2233.1 | 2977.5 | 2233.1 | |
| 15 | 3655.00 | 1898.2 | 1898.2 | 2841.0 | 1898.2 | |
| 16 | 3350.00 | 1806.1 | 1806.1 | 2825.1 | 1806.1 | |
| 17 | 3375.00 | 1876.3 | 1876.3 | 2645.9 | 1876.3 | |
| 18 | 3890.00 | 1939.2 | 1939.2 | 2584.8 | 1939.2 | |
| 19 | 3898.00 | 2431.9 | 2431.9 | 2667.3 | 2431.9 | |
| 20 | 4000.00 | 2654.4 | 2654.4 | 2664.4 | 2935.4 | |
| 21 | 4000.00 | 3160.2 | 3160.2 | 3170.2 | 3321.7 | |
| 22 | 4000.00 | 2921.4 | 2921.4 | 2931.4 | 2951.5 | |
| 23 | 3375.00 | 1892.5 | 1892.5 | 2547.9 | 1892.5 | |
| 24 | 1860.00 | 2088.2 | 2088.2 | 3045.3 | 2088.2 | |
| 06.04.2023 | 1 | 1760.00 | 1955.3 | 1955.3 | 3283.2 | 1955.3 |
| 2 | 1570.00 | 1697.2 | 1697.2 | 3169.7 | 1697.2 | |
| 3 | 1545.00 | 1610.5 | 1610.5 | 3256.8 | 1610.5 | |
| 4 | 1545.00 | 1536.7 | 1536.7 | 3277.0 | 1536.7 | |
| 5 | 1545.00 | 1568.5 | 1568.5 | 3257.5 | 1568.5 | |
| 6 | 1570.00 | 1703.0 | 1703.0 | 3203.6 | 1703.0 | |
| 7 | 1860.00 | 2344.5 | 2344.5 | 3327.2 | 2345.0 | |
| 8 | 3670.00 | 2253.1 | 2253.1 | 2613.7 | 2253.1 | |
| 9 | 4000.00 | 2473.0 | 2473.0 | 2473.0 | 2959.2 | |
| 10 | 4000.00 | 2781.2 | 2781.2 | 2781.2 | 3323.6 | |
| 11 | 4000.00 | 2862.7 | 2862.7 | 2862.7 | 3314.5 | |
| 12 | 3971.76 | 2630.9 | 2630.9 | 2955.8 | 2634.7 | |
| 13 | 3668.00 | 2177.2 | 2177.2 | 2910.3 | 2177.2 | |
| 14 | 3668.00 | 2055.9 | 2055.9 | 2974.6 | 2055.9 | |
| 15 | 3668.00 | 1996.8 | 1996.8 | 2973.1 | 1996.8 | |
| 16 | 3668.00 | 1955.4 | 1955.4 | 2799.7 | 1955.4 | |
| 17 | 3898.00 | 2263.0 | 2263.0 | 2930.4 | 2263.0 | |
| 18 | 3898.00 | 2126.5 | 2126.5 | 2740.4 | 2126.5 | |
| 19 | 3972.46 | 2499.3 | 2499.3 | 2684.9 | 2499.3 | |
| 20 | 4000.00 | 2645.6 | 2645.6 | 2645.6 | 2746.5 | |
| 21 | 4000.00 | 3151.9 | 3151.9 | 3151.9 | 3316.7 | |
| 22 | 3963.80 | 2792.6 | 2792.6 | 3008.1 | 2792.6 | |
| 23 | 3890.00 | 2013.7 | 2013.7 | 2563.7 | 2013.7 | |
| 24 | 1860.00 | 2008.0 | 2008.0 | 3196.3 | 2008.0 | |
| 07.04.2023 | 1 | 1860.00 | 1967.1 | 1967.1 | 2686.0 | 1967.1 |
| 2 | 1860.00 | 1826.0 | 1826.0 | 2495.9 | 1826.0 | |
| 3 | 1858.00 | 1721.4 | 1721.4 | 2579.0 | 1721.4 | |
| 4 | 1858.00 | 1649.1 | 1649.1 | 2691.5 | 1649.1 | |
| 5 | 1858.00 | 1680.2 | 1680.2 | 2794.1 | 1680.2 | |
| 6 | 1860.00 | 1816.1 | 1816.1 | 2844.3 | 1816.1 | |
| 7 | 1970.36 | 2112.4 | 2112.4 | 2802.6 | 2112.4 | |
| 8 | 3670.00 | 2176.5 | 2176.5 | 2700.2 | 2176.5 | |
| 9 | 3670.00 | 2542.0 | 2542.0 | 2945.9 | 2542.0 | |
| 10 | 3972.55 | 2719.4 | 2719.4 | 2996.7 | 2719.4 | |
| 11 | 3668.00 | 2335.0 | 2335.0 | 2962.0 | 2335.0 | |
| 12 | 3668.00 | 2064.4 | 2064.4 | 2961.0 | 2064.4 | |
| 13 | 3070.00 | 1805.4 | 1805.4 | 3168.6 | 1805.4 | |
| 14 | 3070.00 | 1848.8 | 1848.8 | 3150.4 | 1848.8 | |
| 15 | 3015.00 | 1639.7 | 1639.7 | 3036.0 | 1639.7 | |
| 16 | 3015.00 | 1617.8 | 1617.8 | 2987.7 | 1617.8 | |
| 17 | 3020.00 | 1758.1 | 1758.1 | 3054.4 | 1758.1 | |
| 18 | 3050.00 | 1688.1 | 1688.1 | 2813.0 | 1688.1 | |
| 19 | 3898.00 | 2380.8 | 2380.8 | 2901.4 | 2380.8 | |
| 20 | 3970.80 | 2760.8 | 2760.8 | 2883.7 | 2760.8 | |
| 21 | 3965.46 | 3145.1 | 3145.1 | 3294.4 | 3145.1 | |
| 22 | 4000.00 | 2897.3 | 2897.3 | 2907.3 | 2954.5 | |
| 23 | 3888.00 | 1753.5 | 1753.5 | 2184.5 | 1753.5 | |
| 24 | 1860.00 | 1785.6 | 1785.6 | 2817.6 | 1785.6 | |
| 08.04.2023 | 1 | 1963.53 | 1900.4 | 1900.4 | 2661.4 | 1900.5 |
| 2 | 1860.00 | 1773.4 | 1773.4 | 2725.1 | 1773.5 | |
| 3 | 1860.00 | 1656.6 | 1656.6 | 2785.7 | 1656.7 | |
| 4 | 1858.00 | 1655.5 | 1655.5 | 2824.7 | 1655.8 | |
| 5 | 1858.00 | 1566.8 | 1566.8 | 2780.1 | 1567.0 | |
| 6 | 1860.00 | 1656.7 | 1656.7 | 2828.9 | 1657.3 | |
| 7 | 1860.00 | 1858.2 | 1858.2 | 2810.7 | 1858.2 | |
| 8 | 3060.00 | 1690.4 | 1690.4 | 3178.8 | 1690.8 | |
| 9 | 2950.00 | 1705.2 | 1705.2 | 3275.2 | 1705.5 | |
| 10 | 3050.00 | 2069.8 | 2069.8 | 3353.5 | 2070.1 | |
| 11 | 3179.00 | 1958.6 | 1958.6 | 3169.6 | 1959.1 | |
| 12 | 3668.00 | 1840.8 | 1840.8 | 3016.0 | 1841.6 | |
| 13 | 3668.00 | 1665.3 | 1665.3 | 3045.3 | 1666.1 | |
| 14 | 3179.00 | 1411.8 | 1411.8 | 2851.0 | 1412.6 | |
| 15 | 3015.00 | 1240.2 | 1240.2 | 2782.2 | 1240.9 | |
| 16 | 3070.00 | 1354.3 | 1354.3 | 2757.8 | 1355.0 | |
| 17 | 2960.00 | 1605.7 | 1605.7 | 2976.5 | 1605.7 | |
| 18 | 2750.00 | 1567.2 | 1567.2 | 2892.3 | 1567.2 | |
| 19 | 3898.00 | 2307.9 | 2307.9 | 2848.7 | 2308.4 | |
| 20 | 3997.71 | 2720.0 | 2720.0 | 2781.2 | 2720.3 | |
| 21 | 4000.00 | 3100.7 | 3100.7 | 3110.7 | 3128.9 | |
| 22 | 3898.00 | 2486.8 | 2486.8 | 2807.0 | 2487.3 | |
| 23 | 3898.00 | 1697.7 | 1697.7 | 2001.5 | 1698.4 | |
| 24 | 1750.00 | 1588.4 | 1588.4 | 2790.3 | 1588.4 | |
| 09.04.2023 | 1 | 1570.00 | 1508.5 | 1508.5 | 3281.6 | 1508.5 |
| 2 | 1570.00 | 1411.2 | 1411.2 | 3157.6 | 1411.2 | |
| 3 | 1420.00 | 1263.3 | 1263.3 | 3196.3 | 1263.3 | |
| 4 | 1420.00 | 1173.6 | 1173.6 | 3199.0 | 1173.6 | |
| 5 | 1420.00 | 1168.5 | 1168.5 | 3168.6 | 1168.5 | |
| 6 | 1420.00 | 1248.8 | 1248.8 | 3318.5 | 1248.8 | |
| 7 | 1420.00 | 1295.1 | 1295.1 | 3414.8 | 1295.1 | |
| 8 | 2675.00 | 1105.0 | 1105.0 | 3397.9 | 1105.0 | |
| 9 | 2675.00 | 1361.7 | 1361.7 | 3446.0 | 1361.7 | |
| 10 | 2944.00 | 1520.9 | 1520.9 | 3078.0 | 1520.9 | |
| 11 | 3039.99 | 1427.6 | 1427.6 | 2907.1 | 1427.6 | |
| 12 | 2941.10 | 1115.5 | 1115.5 | 3248.0 | 1115.5 | |
| 13 | 3015.00 | 1264.0 | 1264.0 | 3275.9 | 1264.0 | |
| 14 | 2960.00 | 1269.8 | 1269.8 | 3364.7 | 1269.8 | |
| 15 | 2670.00 | 1191.0 | 1191.0 | 3375.5 | 1191.0 | |
| 16 | 2941.10 | 1246.7 | 1246.7 | 3247.2 | 1246.7 | |
| 17 | 2941.10 | 1243.4 | 1243.4 | 2967.3 | 1243.4 | |
| 18 | 3020.00 | 1612.9 | 1612.9 | 2925.1 | 1612.9 | |
| 19 | 3875.00 | 1930.2 | 1930.2 | 2794.7 | 1930.2 | |
| 20 | 3900.00 | 1976.8 | 1976.8 | 2667.6 | 1976.8 | |
| 21 | 3994.55 | 2369.7 | 2369.7 | 2873.4 | 2369.7 | |
| 22 | 3875.00 | 2180.9 | 2180.9 | 2819.7 | 2180.9 | |
| 23 | 3375.00 | 1557.2 | 1557.2 | 2592.6 | 1557.2 | |
| 24 | 1860.00 | 1710.7 | 1710.7 | 3247.9 | 1710.7 | |
| 10.04.2023 | 1 | 1750.00 | 1563.0 | 1563.0 | 3495.4 | 1563.4 |
| 2 | 1545.00 | 1517.8 | 1517.8 | 3795.6 | 1518.5 | |
| 3 | 1420.00 | 1293.4 | 1293.4 | 3890.5 | 1293.4 | |
| 4 | 1420.00 | 1248.8 | 1248.8 | 3861.0 | 1248.8 | |
| 5 | 1420.00 | 1241.9 | 1241.9 | 3983.9 | 1241.9 | |
| 6 | 1420.00 | 1318.7 | 1318.7 | 3857.9 | 1318.7 | |
| 7 | 1858.00 | 1715.3 | 1715.3 | 3460.1 | 1715.9 | |
| 8 | 3668.00 | 1942.5 | 1942.5 | 3164.7 | 1943.6 | |
| 9 | 3668.00 | 2354.9 | 2354.9 | 3532.2 | 2356.0 | |
| 10 | 3650.00 | 2404.5 | 2404.5 | 3624.5 | 2405.7 | |
| 11 | 3285.00 | 2074.3 | 2074.3 | 3579.0 | 2075.3 | |
| 12 | 3070.00 | 1643.2 | 1643.2 | 3428.3 | 1643.2 | |
| 13 | 2960.00 | 1604.6 | 1604.6 | 3623.1 | 1604.6 | |
| 14 | 2960.00 | 1656.9 | 1656.9 | 3674.2 | 1656.9 | |
| 15 | 2670.00 | 1484.8 | 1484.8 | 3515.8 | 1484.8 | |
| 16 | 3285.00 | 1634.6 | 1634.6 | 3237.2 | 1635.9 | |
| 17 | 3375.00 | 1883.6 | 1883.6 | 3178.4 | 1885.0 | |
| 18 | 3898.00 | 2025.5 | 2025.5 | 2961.5 | 2025.5 | |
| 19 | 3900.00 | 2348.5 | 2348.5 | 3271.8 | 2348.5 | |
| 20 | 3993.41 | 2690.9 | 2690.9 | 3335.1 | 2690.9 | |
| 21 | 3997.05 | 3092.1 | 3092.1 | 3657.6 | 3092.1 | |
| 22 | 3982.47 | 2860.4 | 2860.4 | 3665.9 | 2860.4 | |
| 23 | 3898.00 | 1945.4 | 1945.4 | 3164.2 | 1945.4 | |
| 24 | 1966.83 | 2026.6 | 2026.6 | 3610.6 | 2026.6 | |
| 11.04.2023 | 1 | 1750.00 | 1690.6 | 1690.6 | 3692.5 | 1690.6 |
| 2 | 1560.00 | 1554.7 | 1554.7 | 4007.5 | 1554.7 | |
| 3 | 1430.00 | 1437.8 | 1437.8 | 4264.7 | 1437.8 | |
| 4 | 1430.00 | 1385.8 | 1385.8 | 4378.4 | 1385.8 | |
| 5 | 1430.00 | 1397.9 | 1397.9 | 4318.0 | 1397.9 | |
| 6 | 1430.00 | 1525.1 | 1525.1 | 4220.3 | 1525.1 | |
| 7 | 1750.00 | 1877.1 | 1877.1 | 3812.4 | 1877.1 | |
| 8 | 3650.00 | 2060.9 | 2060.9 | 3377.4 | 2060.9 | |
| 9 | 3669.00 | 2423.5 | 2423.5 | 3549.0 | 2423.5 | |
| 10 | 3645.00 | 2438.8 | 2438.8 | 3746.1 | 2438.8 | |
| 11 | 3669.00 | 2240.4 | 2240.4 | 3357.4 | 2240.4 | |
| 12 | 3669.00 | 1792.9 | 1792.9 | 3308.9 | 1792.9 | |
| 13 | 2670.00 | 1344.1 | 1344.1 | 3523.7 | 1344.1 | |
| 14 | 2659.00 | 1332.2 | 1332.2 | 3569.7 | 1332.2 | |
| 15 | 2960.00 | 1293.4 | 1293.4 | 3259.6 | 1293.4 | |
| 16 | 3015.00 | 1397.5 | 1397.5 | 3161.2 | 1397.5 | |
| 17 | 3375.00 | 1977.4 | 1977.4 | 3320.4 | 1977.4 | |
| 18 | 3898.00 | 2058.6 | 2058.6 | 3116.6 | 2058.6 | |
| 19 | 3898.00 | 2246.3 | 2246.3 | 3320.3 | 2246.3 | |
| 20 | 3972.87 | 2510.5 | 2510.5 | 3089.5 | 2510.5 | |
| 21 | 3982.86 | 3060.0 | 3060.0 | 3537.6 | 3060.0 | |
| 22 | 3970.26 | 2854.7 | 2854.7 | 3524.3 | 2854.7 | |
| 23 | 3898.00 | 1911.8 | 1911.8 | 3034.9 | 1911.8 | |
| 24 | 1865.00 | 2003.4 | 2003.4 | 3224.9 | 2003.4 | |
| 12.04.2023 | 1 | 1720.00 | 1689.8 | 1689.8 | 3677.8 | 1689.8 |
| 2 | 1720.00 | 1758.4 | 1758.4 | 3988.3 | 1758.4 | |
| 3 | 1536.00 | 1595.0 | 1595.0 | 4231.2 | 1595.0 | |
| 4 | 1536.00 | 1543.1 | 1543.1 | 4312.7 | 1543.1 | |
| 5 | 1536.00 | 1535.7 | 1535.7 | 4269.7 | 1535.7 | |
| 6 | 1536.00 | 1652.6 | 1652.6 | 4293.3 | 1652.6 | |
| 7 | 1800.00 | 1996.1 | 1996.1 | 3722.2 | 1996.1 | |
| 8 | 3669.00 | 2051.4 | 2051.4 | 2965.9 | 2051.4 | |
| 9 | 3981.61 | 2263.2 | 2263.2 | 3018.3 | 2263.2 | |
| 10 | 3994.62 | 2361.3 | 2361.3 | 3050.3 | 2361.3 | |
| 11 | 3669.00 | 1980.6 | 1980.6 | 3202.7 | 1980.6 | |
| 12 | 3335.00 | 1776.5 | 1776.5 | 3247.5 | 1776.5 | |
| 13 | 2651.00 | 1541.2 | 1541.2 | 3513.6 | 1541.2 | |
| 14 | 2648.20 | 1507.1 | 1507.1 | 3584.2 | 1507.1 | |
| 15 | 2650.00 | 1367.3 | 1367.3 | 3406.0 | 1367.3 | |
| 16 | 2648.20 | 1392.4 | 1392.4 | 3439.9 | 1392.4 | |
| 17 | 2965.00 | 1636.2 | 1636.2 | 3641.5 | 1636.2 | |
| 18 | 3060.98 | 1767.3 | 1767.3 | 3529.2 | 1767.3 | |
| 19 | 3892.00 | 2097.5 | 2097.5 | 3529.1 | 2097.5 | |
| 20 | 3899.00 | 2437.4 | 2437.4 | 3289.7 | 2437.4 | |
| 21 | 3994.38 | 3085.9 | 3085.9 | 3654.0 | 3085.9 | |
| 22 | 3952.00 | 2885.5 | 2885.5 | 3631.1 | 2885.5 | |
| 23 | 3892.00 | 1866.8 | 1866.8 | 3151.0 | 1866.8 | |
| 24 | 1800.00 | 1962.9 | 1962.9 | 3500.3 | 1962.9 | |
| 13.04.2023 | 1 | 1730.00 | 1845.6 | 1845.6 | 3432.6 | 1845.6 |
| 2 | 1536.00 | 1621.3 | 1621.3 | 3390.1 | 1621.3 | |
| 3 | 1536.00 | 1663.2 | 1663.2 | 3496.6 | 1663.2 | |
| 4 | 1536.00 | 1599.9 | 1599.9 | 3543.3 | 1599.9 | |
| 5 | 1536.00 | 1595.3 | 1595.3 | 3560.7 | 1595.3 | |
| 6 | 1536.00 | 1555.4 | 1555.4 | 3590.6 | 1555.4 | |
| 7 | 1700.00 | 1751.6 | 1751.6 | 3685.6 | 1751.6 | |
| 8 | 3335.00 | 1758.4 | 1758.4 | 3287.4 | 1758.4 | |
| 9 | 3335.00 | 1924.1 | 1924.1 | 3662.2 | 1924.1 | |
| 10 | 3335.00 | 2007.0 | 2007.0 | 3775.5 | 2007.0 | |
| 11 | 2986.00 | 1572.5 | 1572.5 | 3654.4 | 1572.5 | |
| 12 | 2646.25 | 1274.6 | 1274.6 | 3804.6 | 1274.6 | |
| 13 | 2646.25 | 1191.1 | 1191.1 | 3847.1 | 1191.1 | |
| 14 | 2646.25 | 1241.6 | 1241.6 | 3901.6 | 1241.6 | |
| 15 | 2646.25 | 1216.1 | 1216.1 | 3828.4 | 1216.1 | |
| 16 | 2646.25 | 1298.2 | 1298.2 | 3716.9 | 1298.2 | |
| 17 | 2646.25 | 1539.4 | 1539.4 | 3774.0 | 1539.4 | |
| 18 | 2986.00 | 1905.4 | 1905.4 | 3808.8 | 1905.4 | |
| 19 | 3179.00 | 2097.9 | 2097.9 | 3857.3 | 2097.9 | |
| 20 | 3886.00 | 2537.4 | 2537.4 | 3784.9 | 2537.4 | |
| 21 | 3948.00 | 3038.9 | 3038.9 | 4198.1 | 3038.9 | |
| 22 | 3887.00 | 2831.6 | 2831.6 | 4223.5 | 2831.6 | |
| 23 | 3080.00 | 1760.4 | 1760.4 | 3659.9 | 1760.4 | |
| 24 | 1550.00 | 1623.1 | 1623.1 | 3767.5 | 1623.1 | |
| 14.04.2023 | 1 | 1691.00 | 1944.5 | 1944.5 | 3755.6 | 1944.5 |
| 2 | 1536.00 | 1688.0 | 1688.0 | 3752.8 | 1688.0 | |
| 3 | 1460.00 | 1601.5 | 1601.5 | 3867.2 | 1601.5 | |
| 4 | 1460.00 | 1553.2 | 1553.2 | 3934.9 | 1553.2 | |
| 5 | 1460.00 | 1528.0 | 1528.0 | 3877.4 | 1528.0 | |
| 6 | 1536.00 | 1599.3 | 1599.3 | 3886.0 | 1599.3 | |
| 7 | 1691.00 | 1878.8 | 1878.8 | 3978.4 | 1878.8 | |
| 8 | 3350.00 | 1810.6 | 1810.6 | 3170.8 | 1810.6 | |
| 9 | 3550.00 | 2014.8 | 2014.8 | 3291.2 | 2014.8 | |
| 10 | 3300.00 | 1792.4 | 1792.4 | 3462.8 | 1792.4 | |
| 11 | 2659.00 | 1398.3 | 1398.3 | 3423.7 | 1398.3 | |
| 12 | 2646.25 | 1180.2 | 1180.2 | 3654.7 | 1180.2 | |
| 13 | 2646.25 | 1099.9 | 1099.9 | 3676.4 | 1099.9 | |
